Post Information:
⚡️Flash Sales⚡️
⌚️NEW PATEK PHILIPPE ⌚️
✅ BRAND NEW FULL SET ✅
🟡 4910/1201R Purple N9/25 🆕 – HKD 293k
🟡 4946R N8/25 🆕 – HKD 321k
🟡 4947G White N9/25 🆕 - HKD 398k
🟡 4947G 2024 🆕 - HKD 370k
🟡 4947R N5/25 🆕 – HKD 420k
🟡 4947/1A N4/25 🆕 - HKD 268k
🟡 4948R N7/25 🆕 – HKD 573k
🟡 4948R N10/25 🆕 - HKD 580k
🟡 4962/200R-001 N3/25 🆕 - HKD 168k
🟡 4962/200R-001 N7/25 🆕 – HKD 174k
🟡 5072R N10/25 🆕 - HKD 1.68M
🟡 5088/100P 2025 🆕– HKD 580k
🟡 5088/100P N3/25 🆕 - HKD 558k
🟡 5089G-128 N6/25 🆕 - HKD 1.88M
🟡 5146J-001 White 2009 🆕 - HKD 211k
🟡 5147G N7/25 🆕 - HKD 435k
🟡 5160/500R N9/25 🆕 – HKD 1.48M
🟡 5164R N10/25 🆕 - HKD 1.05M
🟡 5164R 2023 🆕 - HKD 973k
🟡 5164G N2/25 🆕 – HKD 1.10M
🟡 5168A N8/25 🆕 - HKD 620k
🟡 5167R N10/25 🆕 - HKD 880k
🟡 5167R N7/25 🆕 - HKD 865k
🟡 5168G Blue N10/25 🆕 – HKD 750k
🟡 5168G Green N4/25 🆕 - HKD 743k
🟡 5172G-010 Salmon N9/25 🆕 - HKD 445k
🟡 5172G-010 Salmon N7/24 🆕- HKD 425k
🟡 5178G Blue N6/25 🆕- HKD 4.35M
🟡 5204R 2022 🆕 - HKD 1.47M
🟡 5205R Green N10/25 🆕 - HKD 417k
🟡 5205R Green N9/25 🆕 - HKD 415k
🟡 5205R Green 2022 🆕- HKD 400k
🟡 5207G 2024 🆕 - Usdt 955k
🟡 5212A-001 2024 🆕 - HKD 260k
🟡 5212A-001 2022 🆕 - HKD 262k
🟡 5212A-001 2021 🆕 - HKD 245k
🟡 5216R 2021 🆕 - HKD 5.95M
🟡 5224R-001 N7/25 🆕 - HKD 332k
🟡 5224R-001 N4/25 🆕 - HKD 318k
🟡 5226G-001 N10/25 🆕 - HKD 285k
🟡 5226G-001 2023 🆕 - HKD 265k
🟡 5227J N10/25 🆕 - HKD 285k
🟡 5227R N10/25 🆕 - HKD 285k
🟡 5227R N7/25 🆕 – HKD 282k
🟡 5231G N6/25 🆕 - HKD 795k
🟡 5231J 2020 New Single Sealed - HKD 785k
🟡 5236P-001 Blue N9/25 🆕 - HKD 725k
🟡 5236P-001 Blue 2021 🆕 - HKD 619k
🟡 5236P-010 N5/25 🆕 -HKD 725k
🟡 5236P-010 2024 🆕 - HKD 693k
🟡 5261R N10/25 🆕 - HKD 1.29M
🟡 5261R N3/25 🆕 - HKD 1.27M
🟡 5267/200A Green N3/25 🆕 - HKD 480k
🟡 5268/200R-010 Brown N11/25🆕 - HKD 845k
🟡 5269R-001 Blue N9/25 🆕 - HKD 489k
🟡 5270/1R N3/25 – HKD 1.29M
🟡 5270J-001 N4/25 🆕 - HKD 1.175M
🟡 5270P Green N3/25 🆕 - HKD 1.18M
🟡 5271/12P N6/25 🆕 – HKD 4.37M
🟡 5271/11P-010 Blue 2025 🆕 - HKD 4.18M
🟡 5271/12P-001 Red 2016 🆕 -3.93M
🟡 5304/301R 2025 🆕 - Usdt 2M
🟡 5316/50P N7/25 🆕 - Usdt 1.65M
🟡 5320G-011 Salmon N7/25 🆕 - HKD 505k
🟡 5320G-011 Salmon N6/25 🆕 - HKD 485k
🟡 5326G-001 N10/25 🆕 - HKD 535k
🟡 5326G-001 2024 🆕 - HKD 510k
🟡 5327R-001 N9/25 🆕-HKD650k
🟡 5328G N7/25 🆕 - HKD 553k
🟡 5330G-001 N9/25 🆕-HKD 462k
🟡 5330G-001 N3/25🆕 -HKD 483k
🟡 5339R 2017 🆕 – HKD 3.3M
🟡 5396R White N7/25 🆕 - HKD 378k
🟡 5396G-011 White N8/25 🆕 - HKD 342k
🟡 5396G Blue 2025 🆕 – HKD 381k
🟡 5470P NOS 8/24 - HKD 3.18M
🟡 5520P N7/25 🆕 – HKD 1.16M
🟡 5524G-001 N3/25 🆕 - HKD 295k
🟡 5524R N8/25 🆕 - HKD 325k
🟡 5531R 2021 🆕 - Usdt 960k
🟡 5650G Single Seal 2017 🆕 - HKD 3.8M
🟡 5712/1A 2024 🆕 - HKD 1.55M
🟡 5712/1A 2022 🆕 - HKD 1.105M
🟡 5712/1A NOS 2017 🆕 - HKD 848k
🟡 5712/1R N8/25 🆕- HKD 2M
🟡 5719/10G 2021 🆕 - HKD 3.73M
🟡 5726A-001 N7/25 🆕 -HKD 733k
🟡 5738/1R N8/25 🆕 - HKD 615k
🟡 5738/150G-001 N1/25 🆕 - HKD 2.45M
🟡 5740G N6/25 🆕 - HKD 1.99M
🟡 5740/1G N1/25 🆕 - HKD 1.99M
🟡 5811/1G 2024 🆕 - HKD 1.32M
🟡 5811/1460G N8/25🆕- HKD 4.98M
🟡 5821/1AR N11/25 🆕 - HKD 695k
🟡 5821/1A-001 N9/25 Green 🆕 - HKD 725k
🟡 5821/1A-001 N7/25 Green 🆕 - HKD 723k
🟡 5822P N9/25 🆕 - HKD 1.27M
🟡 5905/1A N3/25 🆕 - HKD 380k
🟡 5905/1A Green 2024 🆕 - HKD 375k
🟡 5905R Blue N3/25 🆕 - HKD 515k
🟡 5924G Green N5/25 🆕 - HKD 430k
🟡 5930P-001 Green N10/25 🆕 - HKD 660k
🟡 5935A Salmon N7/25 🆕- HKD 428k
🟡 5935A Salmon N4/25 🆕 - HKD 405k
🟡 5961P-001 N5/25 🆕 - HKD 1.2M
🟡 5961R N9/25 🆕 – HKD 1.15M
🟡 5961P N10/25 🆕 – HKD 1.16M
🟡 5961P N9/25 🆕 - HKD 1.155M
🟡 5968A-001 N10/25 🆕 - HKD 1.17M
🟡 5968A-001 Doubke Seal N7/25🆕 - HKD 1.2M
🟡 5968A-001 2024 🆕 - HKD 1.12M
🟡 5968G Blue N5/25 🆕 - HKD 980k
🟡 5968R-001 N10/25 🆕 - HKD 1.12M
🟡 5968R-001 N9/25 🆕 - HKD 1.11M
🟡 5968R-001 2024 🆕 - HKD 1.01M
🟡 5980/1R 2020 🆕 - HKD 1.48M
🟡 5980/60G-001 N10/25 🆕 - HKD 1.38M
🟡 5980/1400G N10/25 🆕 - HKD 5.45M
🟡 5990/1A-001 Grey 2021 🆕 - HKD 945k
🟡 5990/1A-011 Blue N10/25 🆕 - 1.17M
🟡 5990/1A-011 Blue 2023 🆕 - HKD 1.13M
🟡 5990/1A-011 Blue 2022 🆕 - HKD 1.06M
🟡 5990/1400G 2022 🆕 - HKD 8.55M
🟡 6007G Red N8/25 🆕- HKD 222k
🟡 6007G Yellow N5/25 🆕 - HKD 220k
🟡 6102P-001 N7/25 🆕 - HKD 2.84M
🟡 6102R N6/25 🆕 - HKD 2.68M
🟡 6104R N10/25 🆕 - HKD 4.75M
🟡 6104R N12/23 🆕 - Usdt 543k
🟡 6104R 2020 🆕 - HKD 3.88M
🟡 6119G N10/25 🆕 – HKD 204k
🟡 6119G NOS 12/24 - HKD 200k
🟡 6159G N9/25 🆕 - HKD 1.09M
🟡 7010/1G-013 Blue N9/25 🆕 - HKD 690k
🟡 7010R Purple N10/25 🆕 - HKD 540k
🟡 7010/1R-013 Purple N10/25 🆕 - HKD 900k
🟡 7042/100G N6/25 🆕 - HKD 1.88M
🟡 7042/100R N7/25 🆕 - HKD 1.75M
🟡 7118/1A-001 Blue N9/25🆕 - HKD 588k
🟡 7118/1A-001 Blue 2021 🆕 - HKD 472k
🟡 7118/1R-001 White N9/25 🆕 - HKD 983k
🟡 7118/1R-010 Champ N10/25 🆕 - HKD 890k
🟡 7118/1200A-001 Blue N10/25 🆕 – HKD 755k
🟡 7118/1200A-001 Blue N8/25 🆕 - HKD 740k
🟡 7118/1200A-001 Blue 2023 🆕 - HKD 630k
🟡 7118/1200A Grey N8/25 🆕 - HKD 820k
🟡 7118/1200R Champ N10/25 🆕 - HKD 1.3M
🟡 7118/1200R-001 White N10/25 🆕 - HKD 1.53M
🟡 7118/1300R-001 N9/25 🆕 - HKD 1.8M
🟡 7118/1450R N10/25 🆕 - Usdt 405k
🟡 7118/1450G-001 2024 🆕 - HKD 3.3M
🟡 7118/1451G N10/25 🆕 - HKD 3.77M
🟡 7118/1452G N9/25 🆕 - HKD 3.6M
🟡 7118/1453G Green N7/25 🆕 - HKD 4.6M
🟡 7128/1G N9/25 🆕 - HKD 990k
🟡 7128/1G N8/25 🆕 - HKD 985k
🟡 7128/1R N10/25 🆕 – HKD 1.22M
🟡 7128/1R N5/25 🆕 - HKD 1.18M
🟡 7130R Green N10/25 🆕- HKD 341k
🟡 7140G-001 White N4/25 🆕 - HKD 528k
🟡 7140G-001 White NOS 2022 🆕 - HKD 483k
🟡 7140R-001 N10/25 🆕 - HKD 490k
🟡 7300/1200A Blue N5/25 🆕 - HKD 173k
🟡 7300/1200A Green N10/25 🆕 - HKD 177k
🟡 7300/1200A Green N7/25 🆕 - HKD 170k
🟡 7300/1200R-001 Choco 2025🆕- HKD 348k
🟡 7300/1200R-010 White 2025 🆕- HKD 344k
🟡 7300/1200R-011 Champ N8/25 - HKD 340k
🟡 7300/1450R-001 2024 🆕 - HKD 1.78M
🟡 7324G-001 N1/25 🆕 - HKD 256k
🟡 7340/1R Green N7/25 – HKD 985k
🟡 7340/1R-001 White N8/25 🆕 - HKD 765k
🟡 7968/300R N9/25 🆕 - HKD 3.25M
🟡 7968/300R 2024 🆕 - HKD 3M
🟡 7968/300R 2023 🆕 - HKD 2.93M
------------
⌚️ USED PATEK PHILIPPE⌚️
✅ USED FULL SET ✅
🟡 4936R 2015 Watch and Card - HKD 203k
🟡 4947G-010 White 2020 - HKD 287k
🟡 4947G-010 White 2018 - HKD 283k
🟡 4947R-001 2023 - HKD 329k
🟡 4947R -001 2020 - HKD 309k
🟡 4947R-001 2016 - HKD 267k
🟡 4948R White 2020 -HKD 409k
🟡 4948R White 2015 - HKD 368k
🟡 4948G-001 Black 2016 - HKD 350k
🟡 4948G-010 2021 No box - 406k
🟡 5062/450R 2023 - HKD 3.65M
🟡 5067A-011 Tiffany 2016 - HKD 623k
🟡 5067A-011 White 2013 - HKD 369k
🟡 5088/100P 2020 No Box - HKD520k
🟡 5131R-010 2018 No Box - HKD 723k
🟡 5131R-011 2018 - HKD 720k
🟡 5146R-001 2016 - HKD 214k
🟡 5160/500G 2011 - HKD 824k
🟡 5164A Grey New Buckle 2021 - HKD 700k
🟡 5164R 2023 - HKD 955k
🟡 5164R 2020 - HKD 855k
🟡 5164R 2016 - HKD 802k
🟡 5167A-001 Black 2013 - HKD 465k
🟡 5167R-001 N7/25 Like New - HKD 843k
🟡 5167R-001 New Buckle 2022 - HKD 763k
🟡 5167R-001 2021 - HKD 720k
🟡 5167R-001 2020 - HKD 717k
🟡 5167R-001 2013 - HKD 647k
🟡 5167R-001 2012 Watch And Card - HKD 630k
🟡 5167/300G-010 2021 - HKD 2.148M
🟡 5168G-001 Blue 2021 - HKD 658k
🟡 5168G-010 Green 2023 - HKD 700k
🟡 5168G-010 Green 2020 - HKD 638k
🟡 5172G-001 2020 - HKD 369k
🟡 5172G-001 2023 - HKD 399k
🟡 5172G-010 Salmon 2024 - HKD 398k
🟡 5172G-010 Salmon 2023- HKD 393k
🟡 5178G-012 2024 - HKD 4.025M
🟡 5204G 2022 - HKD 1.998M
🟡 5204R-011 Blue 2023 - HKD 1.47M
🟡 5205G Blue 2022 - HKD 298k
🟡 5205R-001 White 2013 - HKD 274k
🟡 5205R-001 White 2014 - HKD 288k
🟡 5205R-001 White 2017 - HKD 295k
🟡 5205R-001 White 2018 - HKD 300k
🟡 5205R-001 White 2020 - HKD 324k
🟡 5205R-001 White 2021 - HKD 329k
🟡 5205R-010 Black 2014 No Box - HKD 289k
🟡 5205R-010 Black 2014 - HKD 292k
🟡 5205R-010 Black 2016 - HKD 303k
🟡 5205R-010 Black 2018 - HKD 310k
🟡 5205R-010 Black 2019 - HKD 315k
🟡 5205R-010 Black 2021 - HKD 329k
🟡 5205R-010 Black 2023 - HKD 365k
🟡 5205R-011 Green 2023 - HKD 382k
🟡 5205R-011 Green 2022 - HKD 380k
🟡 5212A-001 2023 - HKD 221k
🟡 5212A-001 2024 - HKD 239k
🟡 5224R-001 2024 - HKD 317k
🟡 5226G-001 2024 Like New - HKD 265k
🟡 5226G-001 2023 - HKD 255k
🟡 5226G-001 2022 - HKD 250k
🟡 5227J-001 2023 - HKD 230k
🟡 5227J-001 2021 - HKD 218k
🟡 5231J-001 2021 - HKD 685k
🟡 5235/50R-001 2023 - HKD 280k
🟡 5235/50R 2021 - HKD 270k
🟡 5236P-001 Blue 2021 - HKD 565k
🟡 5267/200A-010 White 2022 - HKD 573k
🟡 5267/200A-011 Green 2021 - HKD 398k
🟡 5269/200R-001 White 2023 - HKD 778k
🟡 5270J-001 2014 - HKD 897k
🟡 5270G-019 Blue 2014 - HKD 797k
🟡 5270P-014 Green 2023 - HKD 1.11M
🟡 5270P-014 Green 2022 - HKD 1.07m
🟡 5270/1R 2022 - HKD 1.04M
🟡 5270P Salmon 2021 - HKD 1.16M
🟡 5270R-001 2019 - HKD 843k
🟡 5270/1R-001 2022 - HKD 1.06M
🟡 5270/1R-001 2021 - HKD 1.018M
🟡 5271P-010 2020 - HKD 2.09M
🟡 5271P-010 2017 - HKD 1.945M
🟡 5271P-001 Black 2018 - HKD 1.96M
🟡 5271P/11P-010 Blue 2025 - HKD 4.16M
🟡 5271/11P-010 Blue 2024 - HKD 3.8M
🟡 5296R-001 2012 No Box - HKD 143k
🟡 5298P-012 2019 - HKD 448k
🟡 5320G-001 White 2021 - HKD 389k
🟡 5320G-001 White 2020 - HKD 377k
🟡 5320G-001 White 2019 - HKD 370k
🟡 5320G-001 White 2018 - HKD 367k
🟡 5320G-011 Salmon 2024 - HKD 470k
🟡 5326G-001 2025 - HKD 510k
🟡 5326G-001 2024 - HKD 489k
🟡 5327J-001 2018 - HKD 365k
🟡 5327R-001 2021 - HKD 479k
🟡 5327R-001 2018 - HKD 454k
🟡 5327R-001 2017 - HKD 449k
🟡 5330G-001 2025 - HKD 488k
🟡 5330G-001 2024 - HKD 481k
🟡 5396R White 2022 - HKD 299k
🟡 5396R White 2021 - HKD 294k
🟡 5396R White 2019 - HKD 276k
🟡 5396R White 2013- HKD 220k
🟡 5396R Blue 2021 - HKD 362k
🟡 5396R Blue 2019 - HKD 352k
🟡 5524G-001 Blue 2018 - HKD 225k
🟡 5524G-001 Blue 2023 - HKD 256k
🟡 5524R Black 2020 - HKD 257k
🟡 5524R-001 2019 - HKD 241k
🟡 5524R-001 2021 - HKD 264k
🟡 5524R-001 2022 - HKD 271k
🟡 5524G-001 Blue 2023 - HKD 257k
🟡 5524G-001 Blue 2018 - HKD 227k
🟡 5650G 2018 - HKD 3.7M
🟡 5711/1A-010 Blue 2021 - HKD 991k
🟡 5711/1A-010 Blue 2020 - HKD 973k
🟡 5711/1A-010 Blue 2018 - HKD 878k
🟡 5711/1A-011 White 2011 - HKD 719k
🟡 5711/1A-014 Green 2021 - HKD 1.59M
🟡 5711/1R 2021 - HKD 1.42M
🟡 5711/1R 2020 - HKD 1.38M
🟡 5711/1R 2019 - HKD 1.325M
🟡 5711/1R 2017 - HKD 1.26M
🟡 5712/1A 2022 - HKD 940k
🟡 5712/1A 2021 - HKD 918k
🟡 5712/1A 2020 - HKD 905k
🟡 5712/1A 2019 - HKD 902k
🟡 5712/1A Blue 2018 - HKD 860k
🟡 5712/1A 2018 less two link - HKD 838k
🟡 5712/1A 2016 - HKD 836k
🟡 5712G-001 2021 - HKD 665k
🟡 5712G-001 2018 - HKD 595k
🟡 5712G-001 2007 - HKD 545k
🟡 5712R-001 2024 - HKD 1.068M
🟡 5712R 2021 - HKD 952k
🟡 5712R 2020 - HKD 930k
🟡 5712R 2018 - HKD 855k
🟡 5712R 2016 - HKD 787k
🟡 5712R 2016 No Box - HKD 779k
🟡 5712R 2012 - HKD 772k
🟡 5712R 2011 - HKD 760k
🟡 5712R 2007 No Box - HKD 725k
🟡 5712/1R 2024 - HKD 1.9M
🟡 5712/1R 2023 - HKD 1.86M
🟡 5712/1R 2022 No Box - HKD 1.66M
🟡 5713/1G-010 Less two link 2011 - HKD 850k
🟡 5719/1G-001 2013 - HKD 1.74M
🟡 5719/1G-001 2008 - HKD 1.72M
🟡 5719/10G-010 2018 - HKD 3.25M
🟡 5724R-001 2017 - Usdt 238k
🟡 5724R-001 2016 - HKD 1.75M
🟡 5724R-001 2013- HKD 1.60M
🟡 5726A-001 2024 - HKD 612k
🟡 5726A-001 2023 - HKD 593k
🟡 5726A-001 2021 No Box - HKD 580k
🟡 5726A-001 2020 - HKD 567k
🟡 5726A-001 2019 - HKD 554k
🟡 5726A-001 2018 - HKD 544k
🟡 5726/1A-010 White 2012 - HKD 765k
🟡 5726/1A-014 Blue 2023 - HKD 955k
🟡 5726/1A-014 Blue 2019 less 2 link - HKD 793k
🟡 5726/1A-001 Grey 2019 - HKD 744k
🟡 5740/1G-001 2023 - HKD 1.83M
🟡 5740/1G-001 2019 - HKD 1.72M
🟡 5811/1G Blue N3/25 Like New- HKD 1.37M
🟡 5811/1G Blue 2024 - HKD 1.343M
🟡 5811/1G Blue 2023 - HKD 1.29M
🟡 5821/1AR-001 N7/25 - HKD 690k
🟡 5821/1AR-001 2024 - HKD 676k
🟡 5905A 2024 - HKD 412k
🟡 5905A 2021 - HKD 360k
🟡 5905/1A-001 2023 - HKD 364k
🟡 5905/1A-001 2022 - HKD 346k
🟡 5905P-001 Blue 2021 - HKD 452k
🟡 5905P-001 Blue 2020 - HKD 442k
🟡 5905P-001 Blue 2019 - HKD 430k
🟡 5905R-001 Coffee 2023 - HKD 455k
🟡 5905R-001 Coffee 2021 - HKD 400k
🟡 5905R-001 Coffee 2020 - HKD 395k
🟡 5905R-010 Blue 2024 - HKD 498k
🟡 5905R-010 Blue 2023 - HKD 454k
🟡 5930P 2022 - HKD 550k
🟡 5930G-010 Blue 2019 - HKD 348k
🟡 5930G Singapore 2019 - HKD 730k
🟡 5960P-015 2014 - HKD 380k
🟡 5960P-015 2012 - HKD 374k
🟡 5960P-001 Grey 2011 - HKD 363k
🟡 5960P-001 Grey 2013 - HKD 385k
🟡 5960P-001 Grey 2009 No Box - HKD 365k
🟡 5960/01G Blue 2021 - HKD 338k
🟡 5960/1A-001 White 2016 - HKD 325k
🟡 5960/1A-010 Black 2018 - HKD 580k
🟡 5961P-001 Blue 2023 - HKD 1.03M
🟡 5961P-001 Blue 2022 - HKD 952k
🟡 5961P-001 Blue 2020 - HKD 899k
🟡 5961P-001 Blue 2019 - HKD 860k
🟡 5961P-001 Blue 2017 - HKD 840k
🟡 5961P-001 Blue 2013 - HKD 790k
🟡 5968A-001 2024 - HKD 1.1M
🟡 5968A-001 2023 - HKD 1.06M
🟡 5968A-001 2020 - HKD 990k
🟡 5968G-010 Green 2023 - HKD 838k
🟡 5968G-010 Green 2021 - HKD 812k
🟡 5968R-001 2024 - HKD 981k
🟡 5968R-001 2023 - HKD 950k
🟡 5970P-001 2011 - HKD 2.36M
🟡 5975R-001 2015 - HKD 449k
🟡 5976/1G 2017 - HKD 2.68M
🟡 5980R-001 2024 - HKD 977k
🟡 5980R-001 2023 - HKD 963k
🟡 5980R-001 2021- HKD 934k
🟡 5980R-001 2018 - HKD 865k
🟡 5980R-001 2013 - HKD 800k
🟡 5980R-001 2011 - HKD 791k
🟡 5980/1A-001 Blue 2012 - HKD 748k
🟡 5980/1A-001 Blue 2013 - HKD 788k
🟡 5980/1R-001 2023 - HKD 1.61M
🟡 5980/1R-001 2022 New Buckle - HKD 1.565M
🟡 5980/1R-001 2022 - HKD 1.56M
🟡 5980/1R-001 2019 - HKD 1.43M
🟡 5980/1R-001 2021 - HKD 1.455M
🟡 5980/1AR-001 2024 - HKD 908k
🟡 5980/1AR-001 2023 - HKD 861k
🟡 5980/1AR-001 2020 - HKD 820k
🟡 5980/1AR-001 2014 - HKD 693k
🟡 5980/60G-001 2024 - HKD 1.32M
🟡 5980/1400r -011 2022 - HKD 4.25m
🟡 5990/1A-001 2024 - HKD 1.045M
🟡 5990/1A-001 Black 2018 - HKD 793k
🟡 5990/1A-011 Blue 2025 - HKD 1.06M
🟡 5990/1A-011 Blue 2023 - HKD 1.04M
🟡 5990/1R N5/25 Like New - HKD 2.13M
🟡 5990/1R 2024 - HKD 2.06M
🟡 5990/1R 2023 - HKD 2.025M
🟡 5990/1R 2018 - HKD 1.34M
🟡 6007A-001 2020 - HKD 333k
🟡 6102P-001 2024 - HKD 2.7M
🟡 6102P-001 2022 - HKD 2.61M
🟡 6102P-001 2021 - HKD 2.57M
🟡 6102P-001 2019 - HKD 2.35M
🟡 6102R-001 2024 - HKD 2.47M
🟡 6102R-001 2018 - HKD 2.16M
🟡 6102R-001 2017 - HKD 2.06M
🟡 6104P 2019 Used - HKD 6.95M
🟡 6104R-001 2017 - HKD 3.6M
🟡 6104R-001 2018 - HKD 3.64M
🟡 6104R-001 2019 - HKD 3.68M
🟡 6104R-001 2020 - HKD 3.72M
🟡 6104R-001 2021 - HKD 3.82M
🟡 6104R-001 2023 - HKD 4.058M
🟡 7008/1A-001 2012 - HKD 433k
🟡 7010/1R-011 White No Box 2019 - HKD 693k
🟡 7010/1R-011 White 2018 - HKD 693k
🟡 7010/1R-011 White 2017 - HKD 688k
🟡 7010/1R-012 Champ 2021 - HKD 673k
🟡 7010/1R-013 Purple 2024 - HKD 825k
🟡 7071R-001 White 2016 - HKD 237k
🟡 7099G-001 2016 - HKD 393k
🟡 7010R White 2015 - HKD 399k
🟡 7118/1A-001 Blue 2024 - HKD 515k
🟡 7118/1A-010 White 2024 - HKD 593k
🟡 7118/1A-010 White 2022 less 2 link - HKD 506k
🟡 7118/1A-010 White 2021 - HKD 496k
🟡 7118/1A-010 White 2020 No Box - HKD 489k
🟡 7118/1A-011 Grey 2023 - HKD 510k
🟡 7118/1200A-011 Grey 2024 - HKD 693k
🟡 7118/1200A-011 Grey 2019 - HKD 673k
🟡 7118/1R-010 Champ 2024 - HKD 822k
🟡 7118/1R-010 Champ 2022 - HKD 750k
🟡 7118/1200R-001 White 2024 - HKD 1.375M
🟡 7118/1200R-001 White 2023 - HKD 1.34M
🟡 7118/1200R-001 White 2022 - HKD 1.32M
🟡 7118/1200R-001 White 2021 - HKD 1.28M
🟡 7118/1200R-001 White 2020 - HKD 1.215M
🟡 7118/1300R-001 2023 - HKD 1.61M
🟡 7121/1200G-001 2023 - HKD 185k
🟡 7140G-001 White 2021 - HKD 398k
🟡 7140R-001 2024 - HKD 469k
🟡 7140R-001 2021 - HKD 415k
🟡 7150/250R-001 2024 - HKD 383k
🟡 7150/250R-001 2022 No Box - HKD 345k
🟡 7150/250R-001 2019 - HKD 319k
🟡 7234G-001 2021 - HKD 223k
🟡 7300/1200A-010 Black 2020 - HKD 147k
🟡 7300/1200A-010 Black 2018 - HKD 140k
🟡 7300/1200A-011 Green 2022 - HKD 148k
🟡 7300/1200R-001 Choco 2023 - HKD 316k
🟡 7300/1200R-010 White 2022 - HKD 309k
🟡 7300/1200R-010 White 2021 - HKD 292k
⌚️ PATEK PHILIPPE NAKED ⌚️
✅ NAKED WATCH ONLY ✅
🟡 5067A-022 Naked - HKD 268k
🟡 5070R-001 Naked - HKD459k
🟡 5068R-010 Naked - HKD 473k
🟡 5102J-001 Naked - HKD1.25M
🟡 5168G Green Naked - HKD 545k
🟡 5230G Naked - HKD 190k
🟡 5269/200R-001 Naked - HKD 626k
🟡 5270J-001 2024 Naked - HKD 850k
🟡 5270/1R Naked - HKD 925k
🟡 5712G-001 Naked - HKD 488k
🟡 5713/1G-010 Naked - HKD 787k
🟡 5719/1G Naked - HKD 1.64M
🟡 5726A-001 Grey Naked - HKD 490k
🟡 5980/1A-019 White Naked - HKD 750k
🟡 5980/60G N9/25 Naked Hold Card - HKD 1.305M
🟡 5980/1400G Naked 🆕 - HKD 4.3M
🟡 6104R Naked - HKD 2.92M
🟡 7140R-001 Naked - HKD 314k
------
⌚️ NEW ROLEX ⌚️
✅ BRAND NEW FULL SET ✅
🟡 116506 Arabic 2023 🆕 - HKD 1.31M
🟡 116506 ice blue 2022 🆕 - HKD 748k
🟡 116508 Choco 2023 🆕 - HKD 340k
🟡 116520 Blk NOS 2011 - HKD 155k
🟡 126598RBOW N11/24 – HKD 3.05M
🟡 116508 Green N4/25 🆕 – HKD 725k
🟡 116509G Black 2022 🆕 – HKD 325k
🟡 116519LN Mete N8/25 🆕 - HKD 780k
🟡 116576TBR Arabic 2020 🆕 - HKD 2.18M
🟡 116595 Rbw Black N1/25 🆕 - HKD 3.4M
🟡 124060 N10/25 🆕 - HKD 91k
🟡 124060Ln Black N9/25 🆕 -HKD 91.5k
🟡 124200 Beige N9/25 🆕 - HKD 59k
🟡 124200 Pistachio N5/25 – HKD 72k
🟡 124200 Lavender N5/25 – HKD 80k
🟡 124300 Cele N5/25 🆕 - HKD 160k
🟡 126000 Lavender N6/25 – HKD 98k
🟡 126234NG Jub N9/25 🆕 - HKD 112k
🟡 126233 Vixi Green Jub N6/25 – HKD 145k
🟡 126233G Black Jub N7/25 – HKD 141k
🟡 126234NG Jub N9/25 🆕 - HKD 112k
🟡 126300 Blue Roma Jub N10/25🆕 - HKD 79.5k
🟡 126300 Wim Oys N10/25 🆕 - HKD 76k
🟡 126334 Blue Oys N10/25 🆕 - HKD 99k
🟡 126500Ln White N10/25 🆕 - HKD 263k
🟡 126503 White N10/25 🆕 - HKD 190.5k
🟡 126505 Choco N5/25 – HKD 425k
🟡 126505 Sun N10/25 🆕 - HKD 443k
🟡 126505 Sundust N10/25 🆕 - HKD 443k
🟡 126506 Arabic N7/25 🆕 - HKD 1.47M
🟡 126506 Ice Blue N8/25 🆕 - HKD 866k
🟡 126506A Ice Blue N9/25 🆕 - HKD 983k
🟡 126506A Ice Blue N6/25 🆕 - HKD 970k
🟡 126508 White N10/25 🆕 – HKD 405k
🟡 126508 Black N8/25 🆕 - HKD 422k
🟡 126508G N8/25 🆕 – HKD 465k
🟡 126509 Grey N6/25 – HKD 425k
🟡 126509G Black N6/25 – HKD 420k
🟡 126515G Black N5/25 🆕 - HKD 355k
🟡 126515 Mete N9/25 🆕 - HKD 665k
🟡 126518LN Mete Dial N9/25 🆕 - HKD 655k
🟡 126518Ln Mete N8/25 🆕 - HKD 780k
🟡 126518 Tiffany N10/25 🆕 - HKD 735k
🟡 126518 Yml N10/25 White Tag 🆕 - HKD 488k
🟡 126518 Yml N10/25 🆕 - HKD 485k
🟡 126519LN Mete N10/25 🆕 - HKD 760k
🟡 126525 Lemans N9/25 🆕 - HKD 1.72M
🟡 126528LN Lemang N10/25 🆕 - HKD 1.74M
🟡 126529LN N9/25 🆕 - HKD 1.69M
🟡 126539TBR N7/25 🆕 - HKD 1.135M
🟡 126576TBR Ice Blue N10/25 🆕 - HKD 1.75M
🟡 126579BR N9/25 🆕 - HKD 620k
🟡 126595 Rbow Black N1/25 🆕 - HKD 3.4M
🟡 126595TBR Sundust N9/25 🆕 - HKD 1.45M
🟡 126598 Rbw Baby Breath, N12/2024🆕- HKD 3.58M
🟡 126599 Rbow Black N9/25 🆕 - HKD 3.25M
🟡 126610Lv N8/25 🆕 - HKD 116k
🟡 126613LB N10/25 🆕 - HKD 143k
🟡 126618LB N9/25 🆕 - HKD 318k
🟡 126618Ln N9/25 🆕 - HKD 322k
🟡 126621 Choco 2022 🆕 – HKD 130k
🟡 126621 Black 2022 🆕– HKD 113k
